| Тарифная зона |
Тарифное направление | Стоимость 1 минуты |
| круглосуточно | ||
| МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Центр | г.Москва | 4,60 руб. |
| г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов | 4,80 руб. | |
| Другие направления Центрального региона | 4,90 руб. | |
| Северо-Запад | г.Санкт-Петербург | 4,80 руб. |
| г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков |
4,90 руб. | |
| Другие направления Северо-Западного региона | 4,99 руб. | |
| Поволжье | г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа |
4,60 руб. |
| Другие направления Поволжья | 4,80 руб. | |
| Юг | г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь |
4,90 руб. |
| Другие направления Южного региона | 4,99 руб. | |
| Урал | г.Екатеринбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск | 3,90 руб. |
| Другие направления Урала | 4,20 руб. | |
| Сибирь | г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск | 3,30 руб. |
| Другие направления Сибири | 3,50 руб. | |
| Дальний Восток | г.Владивосток, г.Хабаровск | 4,85 руб. |
| Другие направления Дальнего Востока | 4,99 руб. | |
| Федеральные сотовые сети (за искл. Алтайского края) | 4,30 руб. | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Европа (кроме стран Балтии) | Европа (кроме мобильных сетей) | 9,30 руб. |
| Европа (мобильные сети) | 13,20 руб. | |
| Америка | Америка 1 (США, Канада) | 6,89 руб. |
| Америка 2 (другие страны) | 27,00 руб. | |
| Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Тайланд, Вьетнам, Израиль) |
25,00 руб. |
| Азия 2 (Китай, Гонконг, Сингапур) | 12,99 руб. | |
| Азия 3 (другие страны) | 22,00 руб. | |
| Океания | 25,00 руб. | |
| Африка | 29,00 руб. | |
| Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 8,99 руб. |
| Страны Балтии (мобильные сети) | 13,99 руб. | |
| СНГ | Украина | 9,99 руб. |
| Беларусь | 13,80 руб. | |
| Молдова | 11,99 руб. | |
| Казахстан | 8,80 руб. | |
| Армения | 11,99 руб. | |
| Азербайджан | 11,99 руб. | |
| Грузия | 11,99 руб. | |
| Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан |
9,40 руб. | |
| Глобальные спутниковые сети | 180,40 руб. | |
| Тарифная зона |
Тарифное направление | Стоимость 1 минуты |
| круглосуточно | ||
| МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Центр | г.Москва | 4,40 руб. |
| г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов | 5,10 руб. | |
| Другие направления Центрального региона | 5,40 руб. | |
| Северо-Запад | г.Санкт-Петербург | 4,70 руб. |
| г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков |
5,40 руб. | |
| Другие направления Северо-Западного региона | 5,70 руб. | |
| Поволжье | г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа |
4,95 руб. |
| Другие направления Поволжья | 5,25 руб. | |
| Юг | г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь |
5,20 руб. |
| Другие направления Южного региона | 5,40 руб. | |
| Урал | г.Екатеринбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск | 4,50 руб. |
| Другие направления Урала | 4,95 руб. | |
| Сибирь | г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск | 3,70 руб. |
| Другие направления Сибири | 4,10 руб. | |
| Дальний Восток | г.Владивосток, г.Хабаровск | 5,85 руб. |
| Другие направления Дальнего Востока | 6,05 руб. | |
| Федеральные сотовые сети (за искл. Кемеровской области) | 4,90 руб. | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Европа (кроме стран Балтии) | Европа (кроме мобильных сетей) | 9,30 руб. |
| Европа (мобильные сети) | 13,20 руб. | |
| Америка | Америка 1 (США, Канада) | 12,40 руб. |
| Америка 2 (другие страны) | 23,10 руб. | |
| Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Тайланд, Вьетнам, Израиль) |
17,90 руб. |
| Азия 2 (Китай, Гонконг, Сингапур) | 11,60 руб. | |
| Азия 3 (другие страны) | 19,80 руб. | |
| Океания | 21,40 руб. | |
| Африка | 23,30 руб. | |
| Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 8,50 руб. |
| Страны Балтии (мобильные сети) | 14,40 руб. | |
| СНГ | Украина | 8,90 руб. |
| Беларусь | 13,10 руб. | |
| Молдова | 13,30 руб. | |
| Казахстан | 7,70 руб. | |
| Армения | 12,30 руб. | |
| Азербайджан | 12,30 руб. | |
| Грузия | 12,30 руб. | |
| Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан |
8,70 руб. | |
| Спутниковые сети (Inmarsat, Elipso, EMSAT, ICO, Thuraya, Iridium 8816, Iridium 8817) | 197,85 руб. | |
| Тарифная зона |
Тарифное направление | Стоимость 1 минуты |
| круглосуточно | ||
| МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Центр | г.Москва | 4,40 руб. |
| г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов | 5,10 руб. | |
| Другие направления Центрального региона | 5,40 руб. | |
| Северо-Запад | г.Санкт-Петербург | 4,70 руб. |
| г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков |
5,40 руб. | |
| Другие направления Северо-Западного региона | 5,70 руб. | |
| Поволжье | г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа |
4,95 руб. |
| Другие направления Поволжья | 5,25 руб. | |
| Юг | г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь |
5,20 руб. |
| Другие направления Южного региона | 5,40 руб. | |
| Урал | г.Екатеринбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск | 4,50 руб. |
| Другие направления Урала | 4,95 руб. | |
| Сибирь | г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск | 3,70 руб. |
| Другие направления Сибири | 4,10 руб. | |
| Дальний Восток | г.Владивосток, г.Хабаровск | 5,85 руб. |
| Другие направления Дальнего Востока | 6,05 руб. | |
| Федеральные сотовые сети (за искл. Кемеровской области) | 4,90 руб. | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Европа (кроме стран Балтии) | Европа (кроме мобильных сетей) | 9,30 руб. |
| Европа (мобильные сети) | 13,20 руб. | |
| Америка | Америка 1 (США, Канада) | 12,40 руб. |
| Америка 2 (другие страны) | 23,10 руб. | |
| Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Тайланд, Вьетнам, Израиль) |
17,90 руб. |
| Азия 2 (Китай, Гонконг, Сингапур) | 11,60 руб. | |
| Азия 3 (другие страны) | 19,80 руб. | |
| Океания | 21,40 руб. | |
| Африка | 23,30 руб. | |
| Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 8,50 руб. |
| Страны Балтии (мобильные сети) | 14,40 руб. | |
| СНГ | Украина | 8,90 руб. |
| Беларусь | 13,10 руб. | |
| Молдова | 13,30 руб. | |
| Казахстан | 7,70 руб. | |
| Армения | 12,30 руб. | |
| Азербайджан | 12,30 руб. | |
| Грузия | 12,30 руб. | |
| Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан |
8,70 руб. | |
| Спутниковые сети (Inmarsat, Elipso, EMSAT, ICO, Thuraya, Iridium 8816, Iridium 8817) | 197,85 руб. | |
| Тарифная зона |
Тарифное направление | Стоимость 1 минуты |
| круглосуточно | ||
| МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Центр | г.Москва | 4,40 руб. |
| г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов | 4,50 руб. | |
| Другие направления Центрального региона | 4,70 руб. | |
| Северо-Запад | г.Санкт-Петербург | 4,55 руб. |
| г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков |
4,75 руб. | |
| Другие направления Северо-Западного региона | 4,85 руб. | |
| Поволжье | г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа |
4,70 руб. |
| Другие направления Поволжья | 4,80 руб. | |
| Юг | г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь |
5,15 руб. |
| Другие направления Южного региона | 5,25 руб. | |
| Урал | г.Екатеринбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск | 3,99 руб. |
| Другие направления Урала | 4,15 руб. | |
| Сибирь | г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск | 3,20 руб. |
| Другие направления Сибири | 3,40 руб. | |
| Дальний Восток | г.Владивосток, г.Хабаровск | 4,99 руб. |
| Другие направления Дальнего Востока | 5,15 руб. | |
| Федеральные сотовые сети (за искл. Новосибирской области) | 4,30 руб. | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Европа (кроме стран Балтии) | Европа (кроме мобильных сетей) | 9,50 руб. |
| Европа (мобильные сети) | 14,50 руб. | |
| Америка | Америка 1 (США, Канада) | 6,99 руб. |
| Америка 2 (другие страны) | 27,00 руб. | |
| Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Тайланд, Вьетнам, Израиль) |
25,00 руб. |
| Азия 2 (Китай, Гонконг, Сингапур) | 12,99 руб. | |
| Азия 3 (другие страны) | 22,00 руб. | |
| Океания | 25,00 руб. | |
| Африка | 34,90 руб. | |
| Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 9,50 руб. |
| Страны Балтии (мобильные сети) | 14,50 руб. | |
| СНГ | Украина | 10,30 руб. |
| Беларусь | 14,10 руб. | |
| Молдова | 12,90 руб. | |
| Казахстан | 8,80 руб. | |
| Армения | 12,50 руб. | |
| Азербайджан | 12,50 руб. | |
| Грузия | 12,50 руб. | |
| Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан |
9,99 руб. | |
| Глобальные спутниковые сети | 180,40 руб. | |
| Тарифная зона |
Тарифное направление | Стоимость 1 минуты |
| круглосуточно | ||
| МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Центр | г.Москва | 4,60 руб. |
| г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов | 4,80 руб. | |
| Другие направления Центрального региона | 4,90 руб. | |
| Северо-Запад | г.Санкт-Петербург | 4,70 руб. |
| г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков |
4,90 руб. | |
| Другие направления Северо-Западного региона | 4,99 руб. | |
| Поволжье | г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа |
4,30 руб. |
| Другие направления Поволжья | 4,50 руб. | |
| Юг | г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь |
4,50 руб. |
| Другие направления Южного региона | 4,70 руб. | |
| Урал | г.Екатеринбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск | 3,20 руб. |
| Другие направления Урала | 3,85 руб. | |
| Сибирь | г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск | 3,25 руб. |
| Другие направления Сибири | 3,65 руб. | |
| Дальний Восток | г.Владивосток, г.Хабаровск | 4,85 руб. |
| Другие направления Дальнего Востока | 4,99 руб. | |
| Федеральные сотовые сети (за искл. Омской области) | 4,20 руб. | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Европа (кроме стран Балтии) | Европа (кроме мобильных сетей) | 9,30 руб. |
| Европа (мобильные сети) | 13,20 руб. | |
| Америка | Америка 1 (США, Канада) | 6,89 руб. |
| Америка 2 (другие страны) | 27,00 руб. | |
| Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Тайланд, Вьетнам, Израиль) |
25,00 руб. |
| Азия 2 (Китай, Гонконг, Сингапур) | 12,99 руб. | |
| Азия 3 (другие страны) | 22,00 руб. | |
| Океания | 25,00 руб. | |
| Африка | 29,00 руб. | |
| Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 8,99 руб. |
| Страны Балтии (мобильные сети) | 13,99 руб. | |
| СНГ | Украина | 9,99 руб. |
| Беларусь | 13,80 руб. | |
| Молдова | 11,99 руб. | |
| Казахстан | 8,80 руб. | |
| Армения | 11,99 руб. | |
| Азербайджан | 11,99 руб. | |
| Грузия | 11,99 руб. | |
| Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан |
9,40 руб. | |
| Глобальные спутниковые сети | 180,40 руб. | |
| Тарифная зона |
Тарифное направление | Стоимость 1 минуты |
| круглосуточно | ||
| МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Центр | г.Москва | 4,60 руб. |
| г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов | 4,80 руб. | |
| Другие направления Центрального региона | 4,90 руб. | |
| Северо-Запад | г.Санкт-Петербург | 4,85 руб. |
| г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков |
4,90 руб. | |
| Другие направления Северо-Западного региона | 4,99 руб. | |
| Поволжье | г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа |
4,60 руб. |
| Другие направления Поволжья | 4,80 руб. | |
| Юг | г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь |
4,90 руб. |
| Другие направления Южного региона | 4,99 руб. | |
| Урал | г.Екатеринбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск | 3,85 руб. |
| Другие направления Урала | 3,99 руб. | |
| Сибирь | г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск | 3,29 руб. |
| Другие направления Сибири | 3,80 руб. | |
| Дальний Восток | г.Владивосток, г.Хабаровск | 4,85 руб. |
| Другие направления Дальнего Востока | 4,99 руб. | |
| Федеральные сотовые сети (за искл. Томской области) | 4,20 руб. | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | ||
| Европа (кроме стран Балтии) | Европа (кроме мобильных сетей) | 9,30 руб. |
| Европа (мобильные сети) | 13,20 руб. | |
| Америка | Америка 1 (США, Канада) | 6,89 руб. |
| Америка 2 (другие страны) | 27,00 руб. | |
| Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Тайланд, Вьетнам, Израиль) |
25,00 руб. |
| Азия 2 (Китай, Гонконг, Сингапур) | 12,99 руб. | |
| Азия 3 (другие страны) | 22,00 руб. | |
| Океания | 25,00 руб. | |
| Африка | 29,00 руб. | |
| Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 8,99 руб. |
| Страны Балтии (мобильные сети) | 13,99 руб. | |
| СНГ | Украина | 9,99 руб. |
| Беларусь | 13,80 руб. | |
| Молдова | 11,99 руб. | |
| Казахстан | 8,80 руб. | |
| Армения | 11,99 руб. | |
| Азербайджан | 11,99 руб. | |
| Грузия | 11,99 руб. | |
| Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан |
9,40 руб. | |
| Глобальные спутниковые сети | 180,40 руб. | |
|
|
| Абакан | Иланский | Минусинск |
| Аскиз | Кошурниково | Молодёжный |
| Ачинск | Красноярск | Решоты |
| Боготол | Лесосибирск | Саянская |
| Дивногорск | Мариинск | Уяр |